您现在的位置: 小妲己直播app>小妲己直播app公告 >信息公开
发布时间:2025-11-05来源:编辑:浏览: 次
根据《自治区卫生健康委 自治区医保局关于完善公立医疗机构特需医疗服务管理的通知》(桂卫医发〔2024〕19号文件)要求,为满足群众个性化医疗服务需求,丰富医疗服务模式,小妲己直播app 结合实际情况,已向自治区卫生健康委、自治区医保局备案特需医疗服务项目39项。现将项目价格进行公示,并于2025年11月12日正式收费,具体项目收费情况见下表:
序号 | 项目编码 | 新增医疗服务项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 拟定价格 (医院自主定价) | 说明 |
1 | 110200002T | 特需门诊诊查费(中山大学附属第一医院专家)(二级及以上教授) | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 1,200.00 | ||
2 | 110200001-3/1T | 特需门诊诊查费(中山大学附属第一医院专家)(主任医师) | 次 | 1,000.00 | |||
3 | 110200001-3/2T | 特需门诊诊查费(中山大学附属第一医院专家)(副主任医师) | 次 | 800.00 | |||
4 | 110200001-3T | 特需门诊诊查费(非中山大学附属第一医院专家)(副主任医师及以上) | 次 | 300.00 | |||
5 | 110200001-3cT | 特需门诊诊查费(6岁及以下)(非中山大学附属第一医院专家) (副主任医师及以上) | 次 | 400.00 | |||
6 | 011301000010000T | 特级护理(特需) | 日 | 450.00 | |||
7 | 011301000010001T | 特级护理-儿童(加收)(特需) | 日 | 135.00 | |||
8 | 011301000020000T | I级护理(特需) | 日 | 135.00 | |||
9 | 011301000020001T | Ⅰ级护理-儿童(加收)(特需) | 日 | 40.50 | |||
10 | 011301000030000T | Ⅱ级护理(特需) | 日 | 60.00 | |||
11 | 011301000040000T | Ⅲ级护理(特需) | 日 | 45.00 | |||
12 | 120100011T | 吸痰护理(特需) | 含手动叩背、吸痰;不含雾化吸入、机械辅助排痰 | 一次性吸痰管、一次性口咽通气管、一次性使用连接管 | 次 | 30.00 | |
13 | 120100011cT | 吸痰护理(6岁及以下)(特需) | 次 | 36.00 | |||
14 | 011302000010000T | 急诊留观护理(特需) | 日 | 90.00 | |||
15 | 011302000020000T | 重症监护护理(特需) | 小时 | 39.00 | |||
16 | 011302000020001T | 重症监护护理-儿童(加收)(特需) | 小时 | 11.70 | |||
17 | 011302000030000T | 精神病人护理(特需) | 日 | 75.00 | |||
18 | 011302000040000T | 严密隔离护理(特需) | 日 | 240.00 | |||
19 | 011302000040001T | 严密隔离护理-儿童(加收)(特需) | 日 | 72.00 | |||
20 | 011302000050000T | 保护性隔离护理(特需) | 日 | 45.00 | |||
21 | 011302000050001T | 保护性隔离护理-儿童(加收)(特需) | 日 | 13.50 | |||
22 | 011302000060000T | 新生儿护理(特需) | 日 | 150.00 | |||
23 | 011302000070000T | 早产儿护理(特需) | 日 | 180.00 | |||
24 | 011303000010000T | 口腔护理(特需) | 次 | 24.00 | |||
25 | 011303000020000T | 会阴护理(特需) | 次 | 24.00 | |||
26 | 011303000030000T | 肛周护理(特需) | 次 | 27.00 | |||
27 | 011303000040000T | 置管护理(深静脉/动脉)(特需) | 管·日 | 72.00 | |||
28 | 011303000050000T | 气管插管护理(特需) | 日 | 133.50 | |||
29 | 011303000060000T | 气管切开护理(特需) | 日 | 133.50 | |||
30 | 011303000070000T | 引流管护理(特需) | 管·日 | 27.00 | |||
31 | 011303000070001T | 引流管护理-闭式引流护理(加收)(特需) | 管·日 | 13.50 | |||
32 | 011303000080000T | 肠内营养输注护理(特需) | 日 | 18.00 | |||
33 | 011303000090000T | 造口/造瘘护理(特需) | 每造口/每造瘘·日 | 105.00 | |||
34 | 011303000100000T | 压力性损伤护理(特需) | 日 | 30.00 | |||
35 | 011303000110000T | 免陪照护服务(特需) | 日 | 300.00 | |||
36 | 451303000110001T | 免陪照护服务-一对二服务(加收)(特需) | 日 | 120.00 | |||
37 | 451303000110002T | 免陪照护服务-一对一服务(加收)(特需) | 日 | 300.00 | |||
38 | 120100000/1T | 护理费(使用防褥疮气垫加收)(特需) | 日 | 15.00 | |||
39 | 110900001T | 特需床位费 | 日 | 600.00 |
咨询电话:0771-5722281
价格监督电话:12315
财务与资产管理部
2025年11月4日
返回顶部